IP PBX ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบไอพี IP PBX Zycoo และ LVswitch
ZYCOO IP PBX คุณภาพสูง
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท คลาวด์ ไอที เน็ทเวิร์ค ตัวแทนจำหน่าย ZYCOO

| รุ่น | รายละเอียด | ราคา |
| Coovox T100-S | Extension Users: 100 Concurrent Calls: 50 | 9,900 |
| Coovox T200 | Extension Users: 200 Concurrent Calls: 80 | 25,000 |
| Coovox U20-A211(FXOS) | Extension Users: 32 Concurrent Calls: 15 (Max) | 11,900 |
| Coovox U20-A202(2FXO) | Extension Users: 32 Concurrent Calls: 15 (Max) | 11,900 |
| Coovox U20-A220(2FXS) | Extension Users: 32 Concurrent Calls: 15 (Max) | 11,900 |
| Coovox U50 | Extension Users: 100 Concurrent Calls: 30 (Max) | 15,000 |
| Coovox U60(default 8FXO) | Extension Users: 100 Concurrent Calls: 30 (Max) | 37,000 |
| Coovox U80 | Extension Users: 200 Concurrent Calls: 60 (Max) | 25,000 |
| Coovox U100 | Extension Users: 500 Concurrent Calls: 100 (Max) | 35,000 |
| EX16S | Port Number: 16 FXS | 12,000 |
| S10+(default 4FXO) | IPPBX Extension Users: 40 Call Center Agent: 20 | 27,000 |
| S30 | IPPBX Extension Users: 120 Call Center Agent: 60 | 84,000 |
| 2FXO | For Coovox U20 and U60 | 2,000 |
| 2FXS | For Coovox U20 and U60 | 2,000 |
| FXOS | For Coovox U20 and U60 | 2,000 |
| 4FXO | For Coovox U50, U80, U100 , S10+ and S30 | 5,300 |
| 4FXS | For Coovox U50 , U80, U100, S10+ and S30 | 5,300 |
| 2FXOS | For Coovox U50 , U80, U100, S10+ and S30 | 5,500 |
ZYCOO เบอร์หนึ่งเรื่องคุณภาพและราคาสำหรับ VOIP , IP-PBX

LVswitch ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Unified Communication มี Solution ด้าน VoIP ที่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น IP PBX, SIP Phone, Gateway FXS รองรับตั้งแต่ SME ถึงระบบ Enterprise โดย LVswitch จะเป็นระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ แบบ Hybrid ตือรองรับการทำงานเป็น IP-PBX เชื่อมต่อคู่สาย SIP Trunk และโทรศัพท์ IP ผ่าน IP Network และยังรองรับการเชื่อมต่อกับ คู่สาย Analog ผ่าน Port FXO และโทรศัพท์ Analog ผ่านคู่สาย FXS โดยรองรับได้ถึง ระดับหลายพันคู่สาย สนใจติดต่อ บริษัท คลาวด์ ไอที เน็ทเวิร์ค จำกัด ตัวแทนจำหน่าย LVswitch

| รุ่น | รายละเอียด | ราคา |
| IPPBX800 | 4FXO+30SIP | 11,500 |
| 8FXO+30SIP | 13,600 | |
| 4FXO+8FXS+60SIP | 14,400 | |
| 4FXO+12FXS +60sip | 15,200 | |
| IPPBX 3000 | IPPBX 3000(Power supply+SSW board+MEXPboard) | 44,400 |
| FXO board(32 pieces fxo /set) | 17,200 | |
| FXS board(32 pieces fxs /set) | 13,000 | |
| IPPBX 6000 | IPPBX 6000(Power supply+SSW board+MEXPboard) | 51,800 |
| FXO board(32 pieces fxo /set) | 17,200 | |
| FXS board(32 pieces fxs /set) | 13,000 | |
| IPPBX8000 | IP PBX8000(SSW board+MEXPboard+MRUboard+ BKP motherboard+power board) | 58,300 |
| FXO board(32 pieces fxo /set) | 17,200 | |
| FXS board(32 pieces fxs /set) | 13,000 | |
| IAD100-4S | 4FXS | 4,200 |
| IAD100-8S | 8FXS | 7,300 |
| IAD100-16S | 16FXS | 12,700 |
| IAD100-32S | 32FXS | 18,700 |
| SIP -T780 | Without POE | 1,800 |
| SIP-T780PWith POE | 1,800 | |
| SIP-T790 | Without POE | 1,900 |
| SIP-T790PWith POE | 1,900 |

Dinstar
Dinstar IP-PBX
| รุ่น | รายละเอียด | ราคา (ก่อน VAT) |
| UC200 Pro | Default Analog Ports 2 FXS, 2 FXO SIP Extensions //60 Concurrent Calls //15 | 6,900.00 |
| UC120-2O | 1WAN&3LAN 10/100 Base-T RJ45 8 calls 32 SIP Users 2.4GHz Wifi, 802.11n | 7,900.00 |
| UC120-1V1S1O | 1 LTE+1*FXS+1*FXO+WIFI 8 calls 32 SIP Users 2.4GHz Wifi, 802.11n | 13,900.00 |